もう2020年ですね。
この度は2020年の運のいい誕生日ランキングを用意しました。
あなたの2020 年の運は何位ですか?
2019年の運勢ランキング
2020年の運勢ランキングー月別
これだと検索しにくいかたのためにこちらも。
1月【2020年】運の良い誕生日最強運勢ランキング
1月→ 1 位 : 全体→ 19位 : 1月18日
1月→ 2 位 : 全体→ 22位 : 1月17日
1月→ 3 位 : 全体→ 30位 : 1月31日
1月→ 4 位 : 全体→ 32位 : 1月28日
1月→ 5 位 : 全体→ 33位 : 1月29日
1月→ 6 位 : 全体→ 63位 : 1月2日
1月→ 7 位 : 全体→ 83位 : 1月30日
1月→ 8 位 : 全体→ 86位 : 1月15日
1月→ 9 位 : 全体→ 91位 : 1月6日
1月→ 10 位 : 全体→ 92位 : 1月4日
1月→ 11 位 : 全体→ 105位 : 1月14日
1月→ 12 位 : 全体→ 112位 : 1月13日
1月→ 13 位 : 全体→ 122位 : 1月19日
1月→ 14 位 : 全体→ 131位 : 1月22日
1月→ 15 位 : 全体→ 132位 : 1月1日
1月→ 16 位 : 全体→ 137位 : 1月11日
1月→ 17 位 : 全体→ 139位 : 1月7日
1月→ 18 位 : 全体→ 148位 : 1月26日
1月→ 19 位 : 全体→ 181位 : 1月27日
1月→ 20 位 : 全体→ 191位 : 1月8日
1月→ 21 位 : 全体→ 208位 : 1月25日
1月→ 22 位 : 全体→ 209位 : 1月12日
1月→ 23 位 : 全体→ 220位 : 1月20日
1月→ 24 位 : 全体→ 228位 : 1月10日
1月→ 25 位 : 全体→ 229位 : 1月9日
1月→ 26 位 : 全体→ 253位 : 1月21日
1月→ 27 位 : 全体→ 264位 : 1月24日
1月→ 28 位 : 全体→ 267位 : 1月23日
1月→ 29 位 : 全体→ 271位 : 1月3日
1月→ 30 位 : 全体→ 327位 : 1月16日
1月→ 31 位 : 全体→ 355位 : 1月5日point 716 | 1
2月【2020年】運の良い誕生日最強運勢ランキング
2月→ 1 位 : 全体→ 12位 : 2月8日
2月→ 2 位 : 全体→ 46位 : 2月1日
2月→ 3 位 : 全体→ 69位 : 2月15日
2月→ 4 位 : 全体→ 95位 : 2月12日
2月→ 5 位 : 全体→ 98位 : 2月24日
2月→ 6 位 : 全体→ 116位 : 2月13日
2月→ 7 位 : 全体→ 150位 : 2月3日
2月→ 8 位 : 全体→ 151位 : 2月16日
2月→ 9 位 : 全体→ 154位 : 2月28日
2月→ 10 位 : 全体→ 157位 : 2月21日
2月→ 11 位 : 全体→ 158位 : 2月4日
2月→ 12 位 : 全体→ 168位 : 2月5日
2月→ 13 位 : 全体→ 176位 : 2月22日
2月→ 14 位 : 全体→ 178位 : 2月19日
2月→ 15 位 : 全体→ 237位 : 2月27日
2月→ 16 位 : 全体→ 244位 : 2月17日
2月→ 17 位 : 全体→ 248位 : 2月11日
2月→ 18 位 : 全体→ 276位 : 2月25日
2月→ 19 位 : 全体→ 286位 : 2月14日
2月→ 20 位 : 全体→ 290位 : 2月20日
2月→ 21 位 : 全体→ 294位 : 2月29日
2月→ 22 位 : 全体→ 303位 : 2月7日
2月→ 23 位 : 全体→ 313位 : 2月23日
2月→ 24 位 : 全体→ 314位 : 2月26日
2月→ 25 位 : 全体→ 317位 : 2月6日
2月→ 26 位 : 全体→ 330位 : 2月2日
2月→ 27 位 : 全体→ 338位 : 2月28日
2月→ 28 位 : 全体→ 344位 : 2月10日
2月→ 29 位 : 全体→ 364位 : 2月9日point 588 | 1
3月【2020年】運の良い誕生日最強運勢ランキング
3月→ 1 位 : 全体→ 13位 : 3月18日
3月→ 2 位 : 全体→ 14位 : 3月21日
3月→ 3 位 : 全体→ 20位 : 3月1日
3月→ 4 位 : 全体→ 35位 : 3月6日
3月→ 5 位 : 全体→ 45位 : 3月8日
3月→ 6 位 : 全体→ 54位 : 3月12日
3月→ 7 位 : 全体→ 57位 : 3月11日
3月→ 8 位 : 全体→ 64位 : 3月9日
3月→ 9 位 : 全体→ 65位 : 3月25日
3月→ 10 位 : 全体→ 71位 : 3月22日
3月→ 11 位 : 全体→ 74位 : 3月5日
3月→ 12 位 : 全体→ 81位 : 3月28日
3月→ 13 位 : 全体→ 94位 : 3月29日
3月→ 14 位 : 全体→ 104位 : 3月26日
3月→ 15 位 : 全体→ 128位 : 3月20日
3月→ 16 位 : 全体→ 140位 : 3月19日
3月→ 17 位 : 全体→ 172位 : 3月17日
3月→ 18 位 : 全体→ 195位 : 3月13日
3月→ 19 位 : 全体→ 200位 : 3月27日
3月→ 20 位 : 全体→ 212位 : 3月2日
3月→ 21 位 : 全体→ 217位 : 3月4日
3月→ 22 位 : 全体→ 233位 : 3月15日
3月→ 23 位 : 全体→ 239位 : 3月7日
3月→ 24 位 : 全体→ 257位 : 3月23日
3月→ 25 位 : 全体→ 268位 : 3月30日
3月→ 26 位 : 全体→ 277位 : 3月16日
3月→ 27 位 : 全体→ 278位 : 3月10日
3月→ 28 位 : 全体→ 291位 : 3月31日
3月→ 29 位 : 全体→ 320位 : 3月3日
3月→ 30 位 : 全体→ 346位 : 3月14日
3月→ 31 位 : 全体→ 361位 : 3月24日point 620 | 1
4月【2020年】運の良い誕生日最強運勢ランキング
4月→ 1 位 : 全体→ 1位 : 4月1日
4月→ 2 位 : 全体→ 15位 : 4月28日
4月→ 3 位 : 全体→ 27位 : 4月11日
4月→ 4 位 : 全体→ 38位 : 4月6日
4月→ 5 位 : 全体→ 40位 : 4月23日
4月→ 6 位 : 全体→ 48位 : 4月10日
4月→ 7 位 : 全体→ 58位 : 4月30日
4月→ 8 位 : 全体→ 84位 : 4月26日
4月→ 9 位 : 全体→ 87位 : 4月21日
4月→ 10 位 : 全体→ 93位 : 4月15日
4月→ 11 位 : 全体→ 101位 : 4月9日
4月→ 12 位 : 全体→ 113位 : 4月13日
4月→ 13 位 : 全体→ 118位 : 4月20日
4月→ 14 位 : 全体→ 126位 : 4月16日
4月→ 15 位 : 全体→ 129位 : 4月27日
4月→ 16 位 : 全体→ 136位 : 4月8日
4月→ 17 位 : 全体→ 147位 : 4月22日
4月→ 18 位 : 全体→ 190位 : 4月14日
4月→ 19 位 : 全体→ 199位 : 4月18日
4月→ 20 位 : 全体→ 210位 : 4月2日
4月→ 21 位 : 全体→ 216位 : 4月7日
4月→ 22 位 : 全体→ 231位 : 4月25日
4月→ 23 位 : 全体→ 234位 : 4月5日
4月→ 24 位 : 全体→ 255位 : 4月29日
4月→ 25 位 : 全体→ 263位 : 4月3日
4月→ 26 位 : 全体→ 279位 : 4月4日
4月→ 27 位 : 全体→ 288位 : 4月12日
4月→ 28 位 : 全体→ 296位 : 4月19日
4月→ 29 位 : 全体→ 299位 : 4月24日
4月→ 30 位 : 全体→ 312位 : 4月17日point 602 | 1
5月【2020年】運の良い誕生日最強運勢ランキング
5月→ 1 位 : 全体→ 7位 : 5月5日
5月→ 2 位 : 全体→ 8位 : 5月25日
5月→ 3 位 : 全体→ 23位 : 5月4日
5月→ 4 位 : 全体→ 34位 : 5月28日
5月→ 5 位 : 全体→ 37位 : 5月15日
5月→ 6 位 : 全体→ 70位 : 5月7日
5月→ 7 位 : 全体→ 114位 : 5月22日
5月→ 8 位 : 全体→ 119位 : 5月14日
5月→ 9 位 : 全体→ 142位 : 5月1日
5月→ 10 位 : 全体→ 155位 : 5月24日
5月→ 11 位 : 全体→ 164位 : 5月8日
5月→ 12 位 : 全体→ 175位 : 5月10日
5月→ 13 位 : 全体→ 179位 : 5月18日
5月→ 14 位 : 全体→ 183位 : 5月12日
5月→ 15 位 : 全体→ 185位 : 5月26日
5月→ 16 位 : 全体→ 189位 : 5月11日
5月→ 17 位 : 全体→ 198位 : 5月2日
5月→ 18 位 : 全体→ 215位 : 5月3日
5月→ 19 位 : 全体→ 238位 : 5月13日
5月→ 20 位 : 全体→ 240位 : 5月23日
5月→ 21 位 : 全体→ 250位 : 5月31日
5月→ 22 位 : 全体→ 251位 : 5月6日
5月→ 23 位 : 全体→ 265位 : 5月16日
5月→ 24 位 : 全体→ 272位 : 5月9日
5月→ 25 位 : 全体→ 285位 : 5月30日
5月→ 26 位 : 全体→ 307位 : 5月17日
5月→ 27 位 : 全体→ 316位 : 5月19日
5月→ 28 位 : 全体→ 340位 : 5月27日
5月→ 29 位 : 全体→ 343位 : 5月21日
5月→ 30 位 : 全体→ 345位 : 5月29日
5月→ 31 位 : 全体→ 349位 : 5月20日point 625 | 1
6月【2020年】運の良い誕生日最強運勢ランキング
6月→ 1 位 : 全体→ 36位 : 6月8日
6月→ 2 位 : 全体→ 44位 : 6月24日
6月→ 3 位 : 全体→ 62位 : 6月3日
6月→ 4 位 : 全体→ 79位 : 6月6日
6月→ 5 位 : 全体→ 99位 : 6月21日
6月→ 6 位 : 全体→ 111位 : 6月22日
6月→ 7 位 : 全体→ 117位 : 6月16日
6月→ 8 位 : 全体→ 123位 : 6月5日
6月→ 9 位 : 全体→ 130位 : 6月12日
6月→ 10 位 : 全体→ 134位 : 6月7日
6月→ 11 位 : 全体→ 135位 : 6月19日
6月→ 12 位 : 全体→ 144位 : 6月18日
6月→ 13 位 : 全体→ 162位 : 6月29日
6月→ 14 位 : 全体→ 163位 : 6月13日
6月→ 15 位 : 全体→ 197位 : 6月10日
6月→ 16 位 : 全体→ 211位 : 6月14日
6月→ 17 位 : 全体→ 214位 : 6月26日
6月→ 18 位 : 全体→ 219位 : 6月28日
6月→ 19 位 : 全体→ 221位 : 6月2日
6月→ 20 位 : 全体→ 243位 : 6月4日
6月→ 21 位 : 全体→ 245位 : 6月15日
6月→ 22 位 : 全体→ 281位 : 6月23日
6月→ 23 位 : 全体→ 306位 : 6月30日
6月→ 24 位 : 全体→ 319位 : 6月25日
6月→ 25 位 : 全体→ 324位 : 6月17日
6月→ 26 位 : 全体→ 325位 : 6月9日
6月→ 27 位 : 全体→ 339位 : 6月27日
6月→ 28 位 : 全体→ 348位 : 6月20日
6月→ 29 位 : 全体→ 358位 : 6月11日
6月→ 30 位 : 全体→ 366位 : 6月1日point 608 | 1
7月【2020年】運の良い誕生日最強運勢ランキング
7月→ 1 位 : 全体→ 3位 : 7月20日
7月→ 2 位 : 全体→ 5位 : 7月23日
7月→ 3 位 : 全体→ 16位 : 7月10日
7月→ 4 位 : 全体→ 42位 : 7月28日
7月→ 5 位 : 全体→ 47位 : 7月24日
7月→ 6 位 : 全体→ 67位 : 7月3日
7月→ 7 位 : 全体→ 72位 : 7月25日
7月→ 8 位 : 全体→ 76位 : 7月31日
7月→ 9 位 : 全体→ 89位 : 7月16日
7月→ 10 位 : 全体→ 90位 : 7月30日
7月→ 11 位 : 全体→ 96位 : 7月21日
7月→ 12 位 : 全体→ 107位 : 7月14日
7月→ 13 位 : 全体→ 143位 : 7月15日
7月→ 14 位 : 全体→ 165位 : 7月4日
7月→ 15 位 : 全体→ 169位 : 7月7日
7月→ 16 位 : 全体→ 170位 : 7月2日
7月→ 17 位 : 全体→ 180位 : 7月12日
7月→ 18 位 : 全体→ 182位 : 7月13日
7月→ 19 位 : 全体→ 186位 : 7月6日
7月→ 20 位 : 全体→ 193位 : 7月17日
7月→ 21 位 : 全体→ 202位 : 7月22日
7月→ 22 位 : 全体→ 206位 : 7月9日
7月→ 23 位 : 全体→ 270位 : 7月8日
7月→ 24 位 : 全体→ 280位 : 7月5日
7月→ 25 位 : 全体→ 282位 : 7月27日
7月→ 26 位 : 全体→ 297位 : 7月18日
7月→ 27 位 : 全体→ 318位 : 7月19日
7月→ 28 位 : 全体→ 335位 : 7月11日
7月→ 29 位 : 全体→ 336位 : 7月29日
7月→ 30 位 : 全体→ 337位 : 7月1日
7月→ 31 位 : 全体→ 363位 : 7月26日point 676 | 1
8月【2020年】運の良い誕生日最強運勢ランキング
8月→ 1 位 : 全体→ 4位 : 8月10日
8月→ 2 位 : 全体→ 18位 : 8月20日
8月→ 3 位 : 全体→ 24位 : 8月27日
8月→ 4 位 : 全体→ 28位 : 8月16日
8月→ 5 位 : 全体→ 51位 : 8月6日
8月→ 6 位 : 全体→ 60位 : 8月23日
8月→ 7 位 : 全体→ 77位 : 8月30日
8月→ 8 位 : 全体→ 108位 : 8月26日
8月→ 9 位 : 全体→ 120位 : 8月2日
8月→ 10 位 : 全体→ 121位 : 8月13日
8月→ 11 位 : 全体→ 124位 : 8月31日
8月→ 12 位 : 全体→ 152位 : 8月22日
8月→ 13 位 : 全体→ 153位 : 8月3日
8月→ 14 位 : 全体→ 173位 : 8月4日
8月→ 15 位 : 全体→ 184位 : 8月14日
8月→ 16 位 : 全体→ 213位 : 8月18日
8月→ 17 位 : 全体→ 222位 : 8月28日
8月→ 18 位 : 全体→ 223位 : 8月17日
8月→ 19 位 : 全体→ 226位 : 8月11日
8月→ 20 位 : 全体→ 230位 : 8月19日
8月→ 21 位 : 全体→ 236位 : 8月8日
8月→ 22 位 : 全体→ 249位 : 8月1日
8月→ 23 位 : 全体→ 256位 : 8月29日
8月→ 24 位 : 全体→ 259位 : 8月15日
8月→ 25 位 : 全体→ 261位 : 8月12日
8月→ 26 位 : 全体→ 275位 : 8月5日
8月→ 27 位 : 全体→ 305位 : 8月24日
8月→ 28 位 : 全体→ 308位 : 8月9日
8月→ 29 位 : 全体→ 328位 : 8月25日
8月→ 30 位 : 全体→ 360位 : 8月7日
8月→ 31 位 : 全体→ 365位 : 8月21日point 625 | 1
9月【2020年】運の良い誕生日最強運勢ランキング
9月→ 1 位 : 全体→ 2位 : 9月22日
9月→ 2 位 : 全体→ 10位 : 9月18日
9月→ 3 位 : 全体→ 11位 : 9月28日
9月→ 4 位 : 全体→ 17位 : 9月4日
9月→ 5 位 : 全体→ 31位 : 9月15日
9月→ 6 位 : 全体→ 41位 : 9月17日
9月→ 7 位 : 全体→ 59位 : 9月24日
9月→ 8 位 : 全体→ 61位 : 9月9日
9月→ 9 位 : 全体→ 82位 : 9月5日
9月→ 10 位 : 全体→ 127位 : 9月8日
9月→ 11 位 : 全体→ 141位 : 9月23日
9月→ 12 位 : 全体→ 149位 : 9月10日
9月→ 13 位 : 全体→ 156位 : 9月16日
9月→ 14 位 : 全体→ 159位 : 9月21日
9月→ 15 位 : 全体→ 194位 : 9月11日
9月→ 16 位 : 全体→ 201位 : 9月29日
9月→ 17 位 : 全体→ 242位 : 9月2日
9月→ 18 位 : 全体→ 260位 : 9月30日
9月→ 19 位 : 全体→ 273位 : 9月7日
9月→ 20 位 : 全体→ 274位 : 9月14日
9月→ 21 位 : 全体→ 283位 : 9月20日
9月→ 22 位 : 全体→ 292位 : 9月13日
9月→ 23 位 : 全体→ 322位 : 9月1日
9月→ 24 位 : 全体→ 326位 : 9月26日
9月→ 25 位 : 全体→ 333位 : 9月3日
9月→ 26 位 : 全体→ 334位 : 9月27日
9月→ 27 位 : 全体→ 341位 : 9月19日
9月→ 28 位 : 全体→ 350位 : 9月25日
9月→ 29 位 : 全体→ 351位 : 9月12日
9月→ 30 位 : 全体→ 359位 : 9月6日point 603 | 1
10月【2020年】運の良い誕生日最強運勢ランキング
10月→ 1 位 : 全体→ 6位 : 10月27日
10月→ 2 位 : 全体→ 21位 : 10月24日
10月→ 3 位 : 全体→ 25位 : 10月30日
10月→ 4 位 : 全体→ 52位 : 10月22日
10月→ 5 位 : 全体→ 55位 : 10月1日
10月→ 6 位 : 全体→ 56位 : 10月23日
10月→ 7 位 : 全体→ 73位 : 10月10日
10月→ 8 位 : 全体→ 80位 : 10月28日
10月→ 9 位 : 全体→ 85位 : 10月21日
10月→ 10 位 : 全体→ 103位 : 10月26日
10月→ 11 位 : 全体→ 109位 : 10月8日
10月→ 12 位 : 全体→ 138位 : 10月16日
10月→ 13 位 : 全体→ 166位 : 10月5日
10月→ 14 位 : 全体→ 174位 : 10月31日
10月→ 15 位 : 全体→ 192位 : 10月17日
10月→ 16 位 : 全体→ 204位 : 10月
10月→ 17 位 : 全体→ 205位 : 10月15日
10月→ 18 位 : 全体→ 227位 : 10月20日
10月→ 19 位 : 全体→ 232位 : 10月18日
10月→ 20 位 : 全体→ 235位 : 10月19日
10月→ 21 位 : 全体→ 247位 : 10月12日
10月→ 22 位 : 全体→ 295位 : 10月25日
10月→ 23 位 : 全体→ 298位 : 10月29日
10月→ 24 位 : 全体→ 304位 : 10月13日
10月→ 25 位 : 全体→ 309位 : 10月6日
10月→ 26 位 : 全体→ 310位 : 10月4日
10月→ 27 位 : 全体→ 311位 : 10月14日
10月→ 28 位 : 全体→ 321位 : 10月7日
10月→ 29 位 : 全体→ 332位 : 10月3日
10月→ 30 位 : 全体→ 356位 : 10月11日
10月→ 31 位 : 全体→ 357位 : 10月9日point 684 | 1
11月【2020年】運の良い誕生日最強運勢ランキング
11月→ 1 位 : 全体→ 26位 : 11月19日
11月→ 2 位 : 全体→ 43位 : 11月10日
11月→ 3 位 : 全体→ 66位 : 11月13日
11月→ 4 位 : 全体→ 68位 : 11月21日
11月→ 5 位 : 全体→ 75位 : 11月30日
11月→ 6 位 : 全体→ 78位 : 11月23日
11月→ 7 位 : 全体→ 115位 : 11月17日
11月→ 8 位 : 全体→ 125位 : 11月1日
11月→ 9 位 : 全体→ 145位 : 11月12日
11月→ 10 位 : 全体→ 146位 : 11月11日
11月→ 11 位 : 全体→ 171位 : 11月9日
11月→ 12 位 : 全体→ 187位 : 11月18日
11月→ 13 位 : 全体→ 188位 : 11月2日
11月→ 14 位 : 全体→ 207位 : 11月7日
11月→ 15 位 : 全体→ 224位 : 11月26日
11月→ 16 位 : 全体→ 225位 : 11月6日
11月→ 17 位 : 全体→ 241位 : 11月28日
11月→ 18 位 : 全体→ 252位 : 11月24日
11月→ 19 位 : 全体→ 262位 : 11月27日
11月→ 20 位 : 全体→ 266位 : 11月14日
11月→ 21 位 : 全体→ 269位 : 11月29日
11月→ 22 位 : 全体→ 293位 : 11月8日
11月→ 23 位 : 全体→ 300位 : 11月22日
11月→ 24 位 : 全体→ 302位 : 11月16日
11月→ 25 位 : 全体→ 315位 : 11月5日
11月→ 26 位 : 全体→ 323位 : 11月4日
11月→ 27 位 : 全体→ 331位 : 11月3日
11月→ 28 位 : 全体→ 347位 : 11月25日
11月→ 29 位 : 全体→ 352位 : 11月20日
11月→ 30 位 : 全体→ 354位 : 11月15日point 668 | 1
12月【2020年】運の良い誕生日最強運勢ランキング
12月→ 1 位 : 全体→ 9位 : 12月30日
12月→ 2 位 : 全体→ 29位 : 12月23日
12月→ 3 位 : 全体→ 39位 : 12月12日
12月→ 4 位 : 全体→ 49位 : 12月13日
12月→ 5 位 : 全体→ 50位 : 12月3日
12月→ 6 位 : 全体→ 53位 : 12月25日
12月→ 7 位 : 全体→ 88位 : 12月16日
12月→ 8 位 : 全体→ 97位 : 12月29日
12月→ 9 位 : 全体→ 100位 : 12月27日
12月→ 10 位 : 全体→ 102位 : 12月26日
12月→ 11 位 : 全体→ 106位 : 12月6日
12月→ 12 位 : 全体→ 110位 : 12月31日
12月→ 13 位 : 全体→ 133位 : 12月1日
12月→ 14 位 : 全体→ 160位 : 12月10日
12月→ 15 位 : 全体→ 161位 : 12月18日
12月→ 16 位 : 全体→ 167位 : 12月2日
12月→ 17 位 : 全体→ 177位 : 12月11日
12月→ 18 位 : 全体→ 196位 : 12月9日
12月→ 19 位 : 全体→ 203位 : 12月24日
12月→ 20 位 : 全体→ 218位 : 12月19日
12月→ 21 位 : 全体→ 246位 : 12月8日
12月→ 22 位 : 全体→ 254位 : 12月5日
12月→ 23 位 : 全体→ 258位 : 12月22日
12月→ 24 位 : 全体→ 284位 : 12月4日
12月→ 25 位 : 全体→ 287位 : 12月20日
12月→ 26 位 : 全体→ 289位 : 12月17日
12月→ 27 位 : 全体→ 301位 : 12月21日
12月→ 28 位 : 全体→ 329位 : 12月14日
12月→ 29 位 : 全体→ 342位 : 12月28日
12月→ 30 位 : 全体→ 353位 : 12月7日
12月→ 31 位 : 全体→ 362位 : 12月15日point 687 | 1
あなたの誕生日はいつですか?ぜひご参考にしてみてください!
出典:uranai3